Dobijte najbolju orijentaciju prema duljini gazišta (nemojte ju nikada mjeriti, to nećete učiniti ispravno), samo pogledajte veličinu bilo koje vaše cipele, CM ili CHN. Na tablicama veličine pronađite duljinu gazišta i odaberite odgovarajuću US veličinu koju trebate na temelju tablice veličine u nastavku. Na primjer, u Vansu, veličina gazišta od 25 cm je US7, dok kod druge marke, druga US veličina može biti iste duljine zbog malo drugačijih oznaka.
Za nepravilno odabranu veličinu.
rado ćemo razmijeniti robu za vas.
| Veličina | Struk (cm) | EUR |
|---|---|---|
| XS | 71-73,5 | 44 |
| S | 76-79 | 46 |
| M | 81-84 | 48 |
| L | 86-89 | 50 |
| XL | 91,5-94 | 52 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| Veličina | Prsa (cm) | Struk (cm) | Duljina | Dužina rukava | Ramene |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 45 | 67 | 21 | 41 |
| M | 50 | 50 | 70 | 22 | 44 |
| L | 53 | 53 | 72 | 23 | 48 |
| XL | 56 | 56 | 76 | 24 | 50 |
| XXL | 60 | 60 | 79 | 24 | 53 |
| XXXL | 64 | 64 | 82 | 27 | 58 |
A BATHING APE 1St Camo College Long Sleeve Tee
A BATHING APE Embroidery Style Souvenir Logo Tee UNISEX
A BATHING APE High Tone Bleach General Made Tee UNISEX
| Veličina | Prsa (cm) | Struk (cm) | Duljina | Dužina rukava | Ramene |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 52 | 71 | 24 | 47 |
| M | 57 | 57 | 72 | 25 | 49 |
| L | 60 | 60 | 75 | 26 | 52 |
| XL | 62 | 62 | 79 | 27 | 56 |
| XXL | 67 | 67 | 82 | 28 | 59 |
| XXXL | 70 | 70 | 85 | 29 | 62 |
A BATHING APE Garment Dye Rhinestone Logo Relaxed Fit Short Sleeve Tee
A BATHING APE Heavy Washed Logo Relaxed Fit Tee UNISEX
A BATHING APE College Relaxed Fit Tee 2
| Veličina | Prsa (cm) | Struk (cm) | Visina |
|---|---|---|---|
| S | 80-88 | 74-76 | 155-165 |
| M | 88-96 | 76-79 | 160-170 |
| L | 96-104 | 79-84 | 170-178 |
| XL | 104-112 | 84-91 | 178-188 |
| XXL | 1112-120 | 91-99 | 188-196 |
| XXXL | 120-127 | 99-104 | 196-203 |
A BATHING APE College Puffy Relaxed Fit Pullover Hoodie M
A BATHING APE Tree Edge Camo Ape Face Relaxed Fit Tee UNISEX
A BATHING APE Tree Edge Camo General Tee UNISEX
| Veličina | Struk (cm) | Bokovi (cm) | Visina |
|---|---|---|---|
| S | 74-76 | 90-95 | 155-165 |
| M | 76-79 | 95-100 | 160-170 |
| L | 79-84 | 100-105 | 170-178 |
| XL | 84-91 | 105-110 | 178-188 |
| XXL | 91-99 | 110-115 | 188-196 |
| XXXL | 99-104 | 115-120 | 196-203 |
A BATHING APE Sta Relaxed Fit Denim Shorts
A BATHING APE Sta Relaxed Fit Denim Shorts
A BATHING APE Shark Relaxed Fit Sweat Pants
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 4 | 1.5 | 21 |
| 35 | 4.5 | 2 | 21.5 |
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
| 43 | 11 | 8.5 | 28 |
| 44 | 11.5 | 9 | 28.5 |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
| Veličina | Prsa (cm) | Struk (cm) | Visina |
|---|---|---|---|
| XXS | 72-80 | 58-64 | 152-157 |
| XS | 79-87 | 64-71 | 155-162 |
| S | 86-94 | 69-77 | 160-166 |
| M | 93-101 | 75-84 | 164-170 |
| L | 100-108 | 82-92 | 168-175 |
A BATHING APE Pigment Dyed One Point Oversized Pullover Hoodie
A BATHING APE Pigment Dyed Rib Tee
A BATHING APE Pigment Dyed Rib Tee
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 - 36 | 3.5 - 4.5 | 3 - 4 | 20 - 21.5 |
| 37 - 38 | 5 - 6 | 4.5 - 5.5 | 22 - 23.5 |
| 39 - 40 | 6.5 - 7.5 | 6 - 7 | 24 - 25.5 |
| 41 - 42 | 8 - 9 | 7.5 - 8.5 | 26 - 27.5 |
| 43 - 44 | 9.5 - 10.5 | 9 - 10 | 28 - 29.5 |
| 45 - 46 | 11 - 12 | 10.5 - 11.5 | 30 - 31.5 |


