Dobijte najbolju orijentaciju prema duljini gazišta (nemojte ju nikada mjeriti, to nećete učiniti ispravno), samo pogledajte veličinu bilo koje vaše cipele, CM ili CHN. Na tablicama veličine pronađite duljinu gazišta i odaberite odgovarajuću US veličinu koju trebate na temelju tablice veličine u nastavku. Na primjer, u Vansu, veličina gazišta od 25 cm je US7, dok kod druge marke, druga US veličina može biti iste duljine zbog malo drugačijih oznaka.
Za nepravilno odabranu veličinu.
rado ćemo razmijeniti robu za vas.
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 21.8-22.2 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.2-22.6 |
| 37 | 6 | 4 | 22.6-23.1 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.1-23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5-23.9 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 23.9-24.3 |
| 39 | 8 | 6 | 24.3-24.7 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 24.7-25.1 |
| 40 | 9 | 7 | 25.1-25.6 |
| 40.5 | 9.5 | 7.5 | 25.6-26 |
| 41 | 10 | 8 | 26-26.4 |
| 41.5 | 10.5 | 8.5 | 26.4-26.9 |
| 42 | 11 | 9 | 26.9-27.3 |
| 43 | 12 | 10 | 27.7-28.1 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 23.3-23.8 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 23.8-24.3 |
| 40 | 7 | 6 | 24.3-24.7 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 24.7-25.1 |
| 41 | 8 | 7 | 25.1-25.6 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 25.6-26 |
| 42 | 9 | 8 | 26-26.4 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.4-26.9 |
| 43 | 10 | 9 | 26.9-27.3 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 27.3-27.7 |
| 44 | 11 | 10 | 27.7-28.1 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 28.1-28.5 |
| 45 | 12 | 11 | 28.5-29 |
| 46 | 13 | 12 | 29.4-29.8 |
| 47 | 14 | 13 | 29.8-30.7 |
| 48 | 15 | 14 | 30.7-31.5 |
| 49 | 16 | 15 | 31.5-32.4 |
| 50 | 17 | 16 | 32.4-33.2 |
Brend SOREL osnovan je 1962. godine u Kanadi i od tada je stekao svjetsku popularnost zahvaljujući spoju izdržljivosti, funkcionalnosti i modernog stila. Izvorno poznat po robusnoj zimskoj obući za ekstremne uvjete, danas nudi širok asortiman moderne i kvalitetne obuće za sve sezone. SOREL stavlja naglasak na vrhunske materijale, inovativne tehnologije i udobnost, bez kompromisa po pitanju dizajna. Idealan je izbor za one koji traže spoj praktičnosti i urbanog izgleda – od planina do svakodnevnog gradskog života.


