Dobijte najbolju orijentaciju prema duljini gazišta (nemojte ju nikada mjeriti, to nećete učiniti ispravno), samo pogledajte veličinu bilo koje vaše cipele, CM ili CHN. Na tablicama veličine pronađite duljinu gazišta i odaberite odgovarajuću US veličinu koju trebate na temelju tablice veličine u nastavku. Na primjer, u Vansu, veličina gazišta od 25 cm je US7, dok kod druge marke, druga US veličina može biti iste duljine zbog malo drugačijih oznaka.
Za nepravilno odabranu veličinu.
rado ćemo razmijeniti robu za vas.
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 4 | 3 | 22 |
| 36.5 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48 1/2 | 14 | 13 | 31.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | |
| 51 | 16 | 15 |
| Veličina | EUR |
|---|---|
| XXS | 36-38 |
| XS | 40-42 |
| S | 44-46 |
| M | 48-50 |
| L | 52-54 |
| XL | 56-58 |
| XXL | 60-62 |
| XXXL | 64-66 |
Puma Archive Seasonal Relaxed Racer Jacket
Puma x REPRESENT King Jersey
Puma Archive Seasonal Relaxed Racer Jacket
| Veličina | EUR |
|---|---|
| XXS | 38 |
| XS | 40-42 |
| S | 44-46 |
| M | 48-50 |
| L | 52-54 |
| XL | 56-58 |
| XXL | 60-62 |
| XXXL | 64-66 |
| Veličina | Struk (cm) |
|---|---|
| S | 70-75 |
| M | 80-85 |
| L | 90-95 |
| XL | 100-105 |
| XXL | 110-115 |
| EUR | Veličina |
|---|---|
| 38 | XXS |
| 40-42 | XS |
| 44-46 | S |
| 48-50 | M |
| 52-54 | L |
| 56-58 | XL |
| 60-62 | XXL |
| 64-66 | XXXL |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1.5 | 20.5 |
| 34.5 | 4.5 | 2 | 21 |
| 35 | 5 | 2.5 | 21.5 |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 22 |
| 36 | 6 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 7 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9.5 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10.5 | 8 | 27 |
| 42.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11.5 | 9 | 28 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48 1/2 | 14 | 13 | 31.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | |
| 51 | 16 | 15 |
| Veličina | EUR | UK |
|---|---|---|
| XXS | 32 | 6 |
| XS | 34 | 8 |
| S | 36 | 10 |
| M | 38 | 12 |
| L | 40 | 14 |
| XL | 42 | 16 |
| XXL | 44 | 18 |
| XXXL | 46 | 20 |
Puma Cloudspun Mesh 2In1 Tank Top
Puma Wardrobe Essentials Ribbed Crop Top
PUMA x A$AP ROCKY Motors Tee
| Veličina | EUR | UK |
|---|---|---|
| XXS | 32 | 6 |
| XS | 34 | 8 |
| S | 36 | 10 |
| M | 38 | 12 |
| L | 40 | 14 |
| XL | 42 | 16 |
| XXL | 44 | 18 |
| XXXL | 46 | 20 |
Puma Cloudspun Soft Mesh High-Waisted 7/8 Tights
PUMA x FENTY Nylon Track Pants UNISEX
PUMA x FENTY Towel Terry Track Short
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 4 | 3 | 22 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48.5 | 14 | 13 | 31.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | |
| 51 | 16 | 15 |
| EUR | UK |
|---|---|
| 35-38 | 2.5-5 |
| 39-42 | 6-8 |
| 43-46 | 9-11 |
| 47-49 | 12-14 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 3 | 12.06 |
| 20 | 5 | 4 | 12.7 |
| 22 | 6 | 5 | 13.97 |
| 23 | 7 | 6 | 14.60 |
| 24 | 8 | 7 | 15.55 |
| 25 | 9 | 8 | 15.87 |
| 26 | 10 | 8.5 | 16.51 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 27 | 10.5 | 9.5 | 16.8 |
| 28 | 11 | 10 | 17.1 |
| 30 | 12 | 11 | 18.09 |
| 31 | 13 | 12 | 19.05 |
| 32 | 1 | 13 | 19.68 |
| 33 | 1.5 | 13.5 | 20.32 |
| 33 | 2 | 1 | 20.63 |
| 34 | 2.5 | 1.5 | 20.95 |
| 34.5 | 3 | 2 | 21.59 |
| 35 | 3.5 | 2.5 | 21.9 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 4 | 3 | 22.2 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 22.86 |
| 37 | 5 | 4 | 23.17 |
| 37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.49 |
| 38 | 6 | 5 | 24.13 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.4 |
| 39 | 7 | 6 | 24.76 |


